Wetterdaten: aktuell Freitag, 29.03.2024 11:45
Datum Zeit Erdboden Außentemp Außenfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill
29.03.2024 11:45 10,7 °C 11,4 °C 66 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 250 ° 0 min 5,3 °C 11,4 °C
29.03.2024 10:45 9,9 °C 10,6 °C 65 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 120 ° 0 min 4,3 °C 10,6 °C
29.03.2024 09:45 8,7 °C 10,2 °C 68 % 1001,6 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h W 280 ° 0 min 4,6 °C 10,2 °C
29.03.2024 08:45 9,4 °C 10,1 °C 64 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 335 ° 0 min 3,6 °C 10,1 °C
29.03.2024 07:45 8,7 °C 9,2 °C 66 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 340 ° 0 min 3,2 °C 9,2 °C
29.03.2024 06:45 7,3 °C 8,2 °C 68 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 280 ° 0 min 2,7 °C 8,2 °C
29.03.2024 05:45 6,4 °C 7,6 °C 70 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 15 ° 0 min 2,5 °C 7,6 °C
29.03.2024 04:45 6,1 °C 7,5 °C 71 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 2,6 °C 7,5 °C
29.03.2024 03:45 5,7 °C 7,3 °C 71 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 2,4 °C 7,3 °C
29.03.2024 02:45 4,9 °C 7,5 °C 71 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 25 ° 0 min 2,6 °C 7,5 °C
29.03.2024 01:45 5,7 °C 7,6 °C 72 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 330 ° 0 min 2,9 °C 7,6 °C
29.03.2024 00:45 6,1 °C 7,8 °C 73 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 195 ° 0 min 3,3 °C 7,8 °C
29.03.2024 00:00 5,7 °C 7,6 °C 76 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 3,6 °C 7,6 °C
_ Min-Zeit 02:45 03:05 08:55 06:05 - 00:00 - - - 06:00 03:05
Minimum _ 4,9 °C 7,3 °C 63 % 999,7 hPa - 0,0 km/h - - - 2,4 °C 7,3 °C
_ Max-Zeit 11:40 11:45 00:00 08:10 09:40 09:00 - - 00:00 11:45 11:45
Maximum _ 10,7 °C 11,4 °C 76 % 1001,6 hPa 0,3 l/m² 21,9 km/h
NW
- - 0 min 5,3 °C 11,4 °C
Durchschnitt _ 7,3 °C 8,6 °C 69 % 1000,8 hPa #0,3 l/m² 0,2 km/h W-SW - #0 min. 3,2 °C 8,6 °C